Ort | Zeitspanne | zuständiges Standesamt |
Alperstedt | 01.01.1876 - 30.06.1964 01.07.1964 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Alperstedt Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Altenbeichlingen | 01.10.1874 - 30.06.1950 01.07.1950 - 31.08.1953 01.09.1953 - 30.04.1956(?) 01.05.1956(?) - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Altenbeichlingen Beichlingen Schillingstedt Beichlingen Kölleda |
Andisleben | 01.10.1874 - 31.12.1880 01.01.1881 - 30.06.1964 01.07.1964 - 31.12.1977 01.01.1978 - 31.10.1998 seit 01.11.1998 | Dachwig Andisleben Walschleben Elxleben Gebesee |
Bachra | 01.10.1874 - 31.08.1953 01.09.1953 - 31.12.1966 01.01.1967 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.04.2007 seit 01.05.2007 | Bachra Ostramondra Kölleda Rastenberg Kölleda |
Bachstedt | 01.01.1876 - 30.06.1964 01.07.1964 - 31.12.1977 seit 01.01.1978 | Markvippach Eckstedt Schloßvippach |
Backleben | 01.10.1874 - 31.12.1894 01.01.1895 - 31.12.1966 seit 01.01.1967 | Altenbeichlingen Großmonra Kölleda |
Ballhausen | 01.10.1874 - 31.12.1952 seit 01.01.1953 | Schwerstedt Bad Tennstedt |
Battgendorf | 01.10.1874 - 31.12.1896 seit 01.01.1897 | Altenbeichlingen Kölleda |
Beichlingen | 01.10.1874 - 31.12.1894 01.01.1895 - 30.06.1950 01.07.1950 - 31.08.1953 01.09.1953 - 30.04.1956(?) 01.05.1956(?) - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Großmonra Altenbeichlingen Beichlingen Schillingstedt Beichlingen Kölleda |
Bilzingsleben | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1964 - 31.12.1970 01.01.1971 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Bilzingsleben Kannawurf Heldrungen Kindelbrück |
Bonnrode (Klostergut, bei Oberbösa) | 01.10.1874 - 31.12.1954 01.01.1955 - 15.03.1965 16.03.1965 - 30.06.1996 01.07.1996 - 31.12.2012 seit 01.01.2013 | Frömmstedt Oberbösa Holzengel Bad Frankenhausen Greußen |
Büchel | 01.10.1874 - 30.06.1965 01.07.1965 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Leubingen Sömmerda Kindelbrück |
Burgwenden | 01.10.1874 - 31.12.1964 seit 01.01.1965 | Großmonra Kölleda |
Buttstädt | seit 01.01.1876 | Buttstädt |
Dermsdorf | 01.10.1874 - 31.12.1958 seit 01.01.1959 | Frohndorf Kölleda |
Dielsdorf | 01.01.1876 - 30.06.1964 seit 01.07.1964 | Dielsdorf Schloßvippach |
Düppel (heute Bilzingsleben) | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1964 - 31.12.1970 01.01.1971 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Bilzingsleben Kannawurf Heldrungen Kindelbrück |
Eckstedt | 01.01.1876 - 31.12.1977 seit 01.01.1978 | Eckstedt Schloßvippach |
Ellersleben | 01.01.1876 - 30.06.1963
seit 01.07.1963 | Ellersleben Buttstädt |
Elxleben | seit 01.10.1874 | Elxleben |
Eßleben-Teutleben | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Eßleben Buttstädt |
Friedrichsdorf | 01.10.1874 - 31.07.1965 seit 01.08.1965 | Witterda Elxleben |
Frömmstedt | 01.10.1874 - 31.12.1963 seit 01.01.1964 | Frömmstedt Kindelbrück |
Frohndorf | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Frohndorf Sömmerda |
Gangloffsömmern | 01.10.1874 - 31.12.1889 01.01.1890 - 31.12.1950 01.01.1951 - 30.06.1963 01.07.1963 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Straußfurt Kutzleben Gangloffsömmern Straußfurt Sömmerda |
Gebesee | seit 01.10.1874 | Gebesee |
Gebesee, Gut | 01.10.1874 - 31.12.1922 seit 01.01.1923 | Straußfurt Gebesee |
Gräfenholz (heute Bilzingsleben) | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1964 - 31.12.1970 01.01.1971 - 31.05.1996 seit 01.06.1996 | Bilzingsleben Kannawurf Heldrungen Kindelbrück |
Griefstedt | 01.10.1874 - 30.06.1965 01.07.1965 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Leubingen Sömmerda Kindelbrück |
Großballhausen (heute Ballhausen) | 01.10.1874 - 31.12.1952 seit 01.01.1953 | Schwerstedt Bad Tennstedt |
Großbrembach | 01.01.1876 - 31.12.1964 seit 01.01.1965 | Großbrembach Buttstädt |
Großmölsen | 01.01.1876 - 30.06.1933 01.07.1933 - 30.06.1964 01.07.1964 - 31.12.1977 01.01.1978 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Großmölsen Kleinmölsen Udestedt Kerspleben Großrudestedt Schloßvippach |
Großmonra | 01.10.1874 - 31.12.1964 seit 01.01.1965 | Großmonra Kölleda |
Großneuhausen | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Großneuhausen Kölleda |
Großrudestedt | 01.01.1876 - 31.12.1980 01.01.1981 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Großrudestedt Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Grüningen | 01.10.1874 - 31.12.1955 seit 01.01.1956 | Ottenhausen Greußen |
Günstedt | 01.10.1874 - 31.12.1974 01.01.1975 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Günstedt Weißensee Kindelbrück |
Gut Steinkreuz (heute Kannawurf) | 01.10.1874 - 31.12.1970 01.01.1971 - 31.05.1996 seit 01.06.1996 | Kannawurf Heldrungen Kindelbrück |
Guthmannshausen | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Guthmannshausen Buttstädt |
Hardisleben | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1963 - 30.06.1997 seit 01.07.1997 | Hardisleben Rastenberg Buttstädt |
Haßleben | 01.01.1876 - 29.08.1965 30.08.1965 - 31.12.1980 01.01.1981 - 31.12.1997 seit 01.01.1998 | Haßleben Riethnordhausen Stotternheim Sömmerda |
Henschleben | 01.10.1874 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Straußfurt Sömmerda |
Herrnschwende | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1963 - 30.06.1996 01.07.1996 - 31.12.2018 seit 01.01.2019 | Ottenhausen Weißensee Kindelbrück Weißensee |
Kannawurf | 01.10.1874 - 31.12.1970 01.01.1971 - 30.06.1996 seit 01.07.1996 | Kannawurf Heldrungen Kindelbrück |
Kindelbrück | seit 01.10.1874 | Kindelbrück |
Kleinballhausen (heute Ballhausen) | 01.10.1874 - 31.12.1952 seit 01.01.1953 | Schwerstedt Bad Tennstedt |
Kleinbrembach | 01.01.1876 - 31.12.1963 seit 01.01.1964 | Kleinbrembach Buttstädt |
Kleinmölsen | 01.01.1876 - 30.06.1964 01.07.1964 - 31.12.1977 01.01.1978 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Kleinmölsen Udestedt Kerspleben Großrudestedt Schloßvippach |
Kleinneuhausen | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Großneuhausen Kölleda |
Kleinrudestedt | 01.01.1876 - 31.12.1980 01.01.1981 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Großrudestedt Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Kölleda | seit 01.10.1874 | Kölleda |
Kranichborn | 01.01.1876 - 31.05.1965 01.05.1965 - 31.12.1980 01.01.1981 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Kranichborn Großrudestedt Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Kühnhausen | 01.10.1874 - 30.06.1997 seit 01.07.1997 | Elxleben Erfurt |
Leubingen | 01.10.1874 - 30.06.1963 seit 01.07.1965 | Leubingen Sömmerda |
Mannstedt | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Mannstedt Buttstädt |
Markvippach | 01.01.1876 - 30.06.1964 01.07.1964 - 31.12.1977 seit 01.01.1978 | Markvippach Eckstedt Schloßvippach |
Nausiß | 01.10.1874 - 30.06.1963 01.07.1963 - 30.06.1996 01.07.1996 - 31.12.2018 seit 01.01.2019 | Ottenhausen Weißensee Kindelbrück Weißensee |
Nöda | 01.01.1876 - 30.03.1967 01.04.1967 - 31.12.1980 01.01.1981 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Nöda Riethnordhausen Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Oberbösa | 01.10.1874 - 31.12.1954 01.01.1955 - 15.03.1965 16.03.1965 - 30.06.1996 01.07.1996 - 31.12.2012 seit 01.01.2013 | Frömmstedt Oberbösa Holzengel Bad Frankenhausen Greußen |
Olbersleben | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Olbersleben Buttstädt |
Ollendorf | 01.01.1876 - 30.05.1965 01.06.1965 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Ollendorf Vieselbach Großrudestedt Schloßvippach |
Orlishausen | 01.01.1876 - 31.12.1966 seit 01.01.1967 | Orlishausen Sömmerda |
Ostramondra | 01.10.1874 - 31.08.1953 01.09.1953 - 31.12.1966 seit 01.01.1967 | Bachra Ostramondra Kölleda |
Ottenhausen | 01.10.1874 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Ottenhausen Weißensee |
Rastenberg | 01.01.1876 - 30.04.2007 seit 01.05.2007 | Rastenberg Kölleda |
Rettgenstedt | 01.10.1874 - 31.08.1953 01.09.1953 - 31.12.1966 seit 01.01.1967 | Bachra Ostramondra Kölleda |
Riethgen | 01.10.1874 - 31.12.1974 seit 01.01.1975 | Günstedt Kindelbrück |
Riethnordhausen | 01.01.1876 - 31.12.1980 01.01.1981 - 31.12.1997 seit 01.01.1998 | Riethnordhausen Stotternheim Sömmerda |
Ringleben | 01.10.1874 - 31.12.1880 01.01.1881 - 31.12.1889 01.01.1890 - 31.05.1965 seit 01.06.1965 | Walschleben Andisleben Ringleben Gebesee |
Rohrborn | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Tunzenhausen Sömmerda |
Roldisleben | 01.10.1874 - 31.08.1953 01.09.1953 - 30.06.1958 01.07.1958 - 30.04.2007 seit 01.05.2007 | Bachra Ostramondra Rastenberg Kölleda |
Rothenberga | 01.10.1874 - 31.12.1952 01.01.1953 - 30.04.2007 seit 01.05.2007 | Lossa Rastenberg Kölleda |
Rudersdorf | 01.01.1876 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Rudersdorf Buttstädt |
Sachsenburg | 01.10.1874 - 31.12.1970 seit 01.01.1971 | Kannawurf Heldrungen |
Schafau | 01.10.1874 - 31.08.1953 01.09.1953 - 31.12.1966 seit 01.01.1967 | Bachra Ostramondra Kölleda |
Schallenburg | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Tunzenhausen Sömmerda |
Scherndorf | 01.10.1874 - 31.12.1974 seit 01.01.1975 | Günstedt Weißensee |
Schilfa | 01.10.1874 - 31.12.1950 01.01.1951 - 30.06.1963 01.07.1963 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Straußfurt Gangloffsömmern Straußfurt Sömmerda |
Schillingstedt | 01.10.1874 - 30.06.1950 01.07.1950 - 31.08.1953 01.09.1953 - 30.04.1956(?) 01.05.1956(?) - 30.06.1963 01.07.1963 - 05.07.2018 seit 06.07.2018 | Altenbeichlingen Beichlingen Schillingstedt Beichlingen Kölleda Sömmerda |
Schloßvippach | seit 01.01.1876
| Schloßvippach |
Schönstedt | 01.10.1874 - 31.12.1974 seit 01.01.1975 | Günstedt Weißensee |
Schwansee | 01.01.1876 - 31.12.1980 01.01.1981 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Großrudestedt Stotternheim Großrudestedt Schloßvippach |
Schwerstedt | 01.10.1874 - 31.12.1963 01.01.1964 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Schwerstedt Straußfurt Sömmerda |
Sömmerda | seit 01.10.1874 | Sömmerda |
Sprötau | 01.01.1876 - 30.06.1965 01.07.1965 - 30.06.1997 seit 01.07.1997 | Sprötau Sömmerda Schloßvippach |
Stödten (Leubingen) | 01.10.1874 - 31.12.1958 01.01.1959 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Frohndorf Leubingen Sömmerda |
Stödten, Gut (Schwerstedt) | 01.10.1874 - 29.09.1928 30.09.1928 - 31.12.1963 01.01.1964 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Großballhausen Schwerstedt Straußfurt Sömmerda |
Straußfurt | 01.10.1874 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Straußfurt Sömmerda |
Teutleben (heute Eßleben-Teutleben) | 01.10.1874 - 30.06.1963 seit 01.07.1963 | Eßleben Buttstädt |
Thalborn | 01.01.1876 - 30.06.1921 ab 01.07.1921 | Dielsdorf Vippachedelhausen |
Thomas-Müntzer-Siedlung (früher Commende Griefstedt) | 01.10.1874 - 31.12.1974 seit 01.01.1975 | Günstedt Kindelbrück |
Tiefthal | 01.10.1874 - 30.06.1997 seit 01.07.1997 | Elxleben Erfurt |
Töttleben | 01.01.1876 - 31.12.1958 01.01.1959 - 30.06.1997 seit 31.12.1997 | Kleinmölsen Kerspleben Erfurt |
Tunzenhausen | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Tunzenhausen Sömmerda |
Udestedt | 01.01.1876 - 31.12.1977 01.01.1978 - 30.06.1997 01.07.1997 - 30.12.2019 seit 31.12.2019 | Udestedt Kerspleben Großrudestedt Schloßvippach |
Vehra | 01.10.1874 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Straußfurt Sömmerda |
Vogelsberg | 01.01.1876 - 30.06.1965 01.07.1965 - 30.06.1997 seit 01.07.1997 | Vogelsberg Sömmerda Schloßvippach |
Wallichen | 01.01.1876 - 31.12.1924 01.01.1925 - 31.12.1993 seit 01.01.1994 | Großmölsen Vieselbach Erfurt |
Walschleben | 01.10.1874 - 31.12.1977 01.01.1978 - 30.06.1998 seit 01.07.1998 | Walschleben Elxleben Gebesee |
Waltersdorf | 01.10.1874 - 31.12.1974 seit 01.01.1975 | Günstedt Weißensee |
Weißensee | seit 01.10.1874 | Weißensee |
Wenigensömmern | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Tunzenhausen Sömmerda |
Werningshausen | 01.01.1876 - 28.02.1967 01.03.1967 - 31.12.1976 seit 01.01.1977 | Werningshausen Straußfurt Sömmerda |
Witterda | 01.10.1874 - 31.07.1965 seit 01.08.1965 | Witterda Elxleben |
Wundersleben | 01.10.1874 - 30.06.1965 seit 01.07.1965 | Tunzenhausen Sömmerda |